<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Якісний веб-дизайн</title>
	<atom:link href="http://www.professional-web-studio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professional-web-studio.com</link>
	<description>веб-дизайн, шаблони сайтів, статті</description>
	<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 21:17:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Обіцянка Firefox призначена!</title>
		<link>http://www.professional-web-studio.com/2008/firefox-download-day-appointed/</link>
		<comments>http://www.professional-web-studio.com/2008/firefox-download-day-appointed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 19:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professional-web-studio.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Нарешті стала відома дата Дня Завантаження 2008 (за сумісництвом дня офіційного релізу Firefox 3) — це 17 червня!
Нагадаємо, щоб допомогти Firefox поставити світовий рекорд і стати програмою  найбільш завантажуваною протягом 24 годин, потрібно один раз завантажити реліз Firefox 3 з офіційного сайту протягом Дня Завантаження 2008, тобто 17 червня!
Користувачі, що залишили обіцянки на сайті [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professional-web-studio.com/2008/firefox-download-day-appointed/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обіцянка Вогнелису третьому</title>
		<link>http://www.professional-web-studio.com/2008/firefox-download-day/</link>
		<comments>http://www.professional-web-studio.com/2008/firefox-download-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 06:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professional-web-studio.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[ Усі як один, перед лицем своїх братів урочисто присягаємо завантажити Firefox 3, у день призначений громадою! Приблизно такі обіцянки лунають по всьому світу від користувачів популярного браузера:
Встановімо новий рекорд Гіннеса, насолоджуймося кращим Веб
Звучить привабливо, га? Все що потрібно зробити, це дістати Firefox 3 у День завантаження з тим, щоби встановити рекорд для найбільш завантажуваного програмного забезпечення протягом 24 годин. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professional-web-studio.com/2008/firefox-download-day/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Два кроки до малого бізнесу — сайту Web 2.0</title>
		<link>http://www.professional-web-studio.com/2008/three-steps-to-a-small-business-web-20-website/</link>
		<comments>http://www.professional-web-studio.com/2008/three-steps-to-a-small-business-web-20-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>

		<category><![CDATA[гроші]]></category>

		<category><![CDATA[контент]]></category>

		<category><![CDATA[прибутковість]]></category>

		<category><![CDATA[стартапи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professional-web-studio.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Стаття для початківців стартаперів, про те як все ж таки отримати від свого дітища гроші, та принести користь суспільству.
Між Інтернет-сайтом і Інтернет-власністю існує величезна різниця.
Для того, щоб створити будь-який вартісний вид Інтернет-власності, потрібні час і гроші. Потрібен час. Кожен може мати свій сайт — по суті, більшість сайтів не варті величезних грошей, проте Інтернет-власність це [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professional-web-studio.com/2008/three-steps-to-a-small-business-web-20-website/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Як привернути відвідувачів на сайт?</title>
		<link>http://www.professional-web-studio.com/2008/how-to-attract-visitors-to-a-site/</link>
		<comments>http://www.professional-web-studio.com/2008/how-to-attract-visitors-to-a-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 20:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>

		<category><![CDATA[оптимізація]]></category>

		<category><![CDATA[розкрутка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professional-web-studio.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Пошукова оптимізація — важлива складова просування сайту в Інтернеті. Що таке розкрутка сайту, що слід знати про пошукові системи?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professional-web-studio.com/2008/how-to-attract-visitors-to-a-site/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Про вподобання цільової аудиторії сайту</title>
		<link>http://www.professional-web-studio.com/2008/target-audience/</link>
		<comments>http://www.professional-web-studio.com/2008/target-audience/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>

		<category><![CDATA[колір]]></category>

		<category><![CDATA[цільова аудиторія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professional-web-studio.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Визначення цільової аудиторії
Замовляючи створення сайту або редизайн сайту на основі шаблонів, визначтеся, для якої цільової аудиторії призначений сайт.
За правилом Парето, 20% відвідувачів дають 80% прибутку, а решта 80% дають тільки 20% прибутку. Аби правильно визначити пріоритети при розробці сайту, дайте загальну характеристику відвідувачів, які приноситимуть основний прибуток, враховуючи ось що:

Не можна створити сайт,   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professional-web-studio.com/2008/target-audience/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Особливості сприйняття кольору</title>
		<link>http://www.professional-web-studio.com/2008/colour-perception/</link>
		<comments>http://www.professional-web-studio.com/2008/colour-perception/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[колір]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professional-web-studio.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Сприйняття кольору
З погляду сприйняття кольору слід враховувати, що на світлому фоні всі кольори темніють, а на темному яснішають. Залежно від фону кольори набувають оманливої кольоровості (справжні кольори видаються іншими кольорами або кольорами іншого відтінку). Наприклад, сірий об&#8217;єкт на зеленому тлі набуває рожевого відтінку.
Первинні кольори в оточенні кольорів високої насиченості дещо міняють кольоровий тон. Жовтий колір [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professional-web-studio.com/2008/colour-perception/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Як завдяки розкрутці потрапити на першу сторінку пошуковика</title>
		<link>http://www.professional-web-studio.com/2008/how-to-achieve-top-10-in-search-engine/</link>
		<comments>http://www.professional-web-studio.com/2008/how-to-achieve-top-10-in-search-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 07:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>

		<category><![CDATA[контент]]></category>

		<category><![CDATA[прибутковість]]></category>

		<category><![CDATA[розкрутка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professional-web-studio.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Зазначимо, що — в цьому питанні закладено підвох — заздалегідь хибне припущення.
а) Перша сторінка результатів пошуку — якесь певне місце. Це не так: «Яндекс» і «Рамблер» продукують не менше півтора мільйонів перших сторінок на день кожен і всі вони різні! Які з них і наскільки нам потрібні? Чим допоможе розкрутка?
б) Заздалегідь передбачається, що потрапити на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professional-web-studio.com/2008/how-to-achieve-top-10-in-search-engine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>День «Голяка без CSS»</title>
		<link>http://www.professional-web-studio.com/2008/css-naked-day-ua-uk/</link>
		<comments>http://www.professional-web-studio.com/2008/css-naked-day-ua-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 18:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>

		<category><![CDATA[голяка без CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professional-web-studio.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Цього року проводиться вже третій день «Голяка без CSS». Такі дні, проведені позаминулого та минулого року, набули широкого розголосу, і як на нас, вдалися на славу! У 2008 році ми очікуємо привернути увагу ще більшої кількості людей і нагадуємо, що дійство заплановане на 9 квітня.
Англійською, Іспанською, Французькою, Тайською, Китайською,       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professional-web-studio.com/2008/css-naked-day-ua-uk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>13 питань із розкрутки і оптимізації сайту</title>
		<link>http://www.professional-web-studio.com/2008/13-issues-on-site-seo/</link>
		<comments>http://www.professional-web-studio.com/2008/13-issues-on-site-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 17:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>

		<category><![CDATA[оптимізація]]></category>

		<category><![CDATA[розкрутка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professional-web-studio.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Як швидко можна розкрутити сайт?
Для відповіді на це питання треба:

Ознайомитися з сайтом, який необхідно розкрутити.
Сформулювати коло основних завдань, які ви хотіли б вирішити шляхом розкрутки сайту.
Визначити поточну кон’юнктуру на даному сегменті ринку.
Проаналізувати сайти конкурентів.
Знати об’єм фінансування, що виділяється для розкрутки сайту.

Відповісти однозначно і відразу, як швидко можна розкрутити сайт, не можна.
Створити сайт і зробити його [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professional-web-studio.com/2008/13-issues-on-site-seo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Прибутковість сайту</title>
		<link>http://www.professional-web-studio.com/2008/site-profitability/</link>
		<comments>http://www.professional-web-studio.com/2008/site-profitability/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Некатегоризовано]]></category>

		<category><![CDATA[вартість]]></category>

		<category><![CDATA[прибутковість]]></category>

		<category><![CDATA[складові дизайну]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professional-web-studio.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Одні сайти працюють і приносять прибуток. Інші сайти неефективні з моменту їх появи в Інтернеті. Одні замовники задоволені своїм сайтом і прибутком, який він приносить. У інших власний сайт викликає роздратування, незадоволеність і приносить збитки.
Як зробити сайт прибутковим і забезпечити подальшу можливість його розвитку?
• Продумане технічне завдання і ретельний підбір контента - половина успіху! Їх [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.professional-web-studio.com/2008/site-profitability/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
